|
Productdetails:
|
Datasnelheid: | 1.10.3125G / 2.5G/1.25G | golflengte: | TX1577nm/TX1490nm/RX1270nm/RX1310nm |
---|---|---|---|
Schakelaartype: | SC UPC | Zendertype: | EML-laser |
Ontvanger: | APD | Werkende TEMPERATUREN: | 6. - 5 aan 75℃ |
Markeren: | OSA XGPON OLT,XGPON OLT Triplexer,10g pon olt |
10G Combo OLT GPON XGPON Triplexer T1577nm EML 10G T1490nm 2.5G R1270nm APD 2.5G R1310nm APD 1.25G OSA SC UPC FTTH FTTX
Absolute maximale ratings(Tc=25°C, tenzij anders vermeld)
Parameter | Symbool | - Min. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid |
2.5G optisch uitgangsvermogen | Pf | --- | 10 | mW |
2.5G LD voorstroom | Ik...FL | --- | 150 | mA |
2.5G LD omgekeerde spanning | VRL | --- | 2 | V |
Fotodiode voorstroom (MPD) | Ik...FMPD | --- | 2 | mA |
De in punt 3.4.1 vermelde parameters zijn van toepassing op de volgende modellen: | VRMPD | --- | 20 | V |
10G optische uitgangsvermogen (in groot gebied) | Pf | --- | 25 | mW |
10G LD voorstroom | Ik...FL | --- | 150 | mA |
10G LD omgekeerde spanning | VRL | --- | 2 | V |
10G forward current (PD) | Ik...FD | --- | 2 | mA |
10G omgekeerde spanning (PD) | VRD | --- | 10 | V |
10G-kastemperatuur | Tc | - 5 | +75 | °C |
Temperatuur van de behuizing | TOP | - 5 | +75 | °C |
Bergingstemperatuur | TSTG | -40 | + 85 | °C |
Relatieve luchtvochtigheid | RH | -40 | + 85 | °C |
Handloodoplostemperatuur (maximaal 10 sec) | TS | --- | 260 | °C |
Specificatie(Tc=25±3°C, tenzij anders vermeld)
Parameter | Symbool | - Min. | Typus. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid | Notitie |
10GTransmitter | ||||||
Snelheid van het signaal van de zender | --- | --- | 9.95G | --- | --- | --- |
Temperatuurinstelling van EML |
Hoogte | 35 | 45 | 50 | °C | --- |
LD-biasstroom | Iop | --- | --- | 110 | mA | BOL |
Drempelstroom | Het | --- | --- | 30 | mA | CW, Pf=10uw, Top |
LD Vorstspanning | Vf | - Dat is... | --- | 2 | V | Als = Iop |
Centrale golflengte | λc | 1575 | 1577 | 1580 | nm | CW, Pop, Top. |
Zijdelingse stand Onderdrukkingsgraad |
SMSR | 35 | --- | --- | dB | CW, Pop, Top. |
Modulatie Bias Spanning | VE.A. | - Twee. | --- | 0 | V | --- |
Modulatieamplitude Spanning |
Vpp | --- | --- | 2.5 | V | |
Gemiddeld uitgangsvermogen | PAVG | 6.4 | --- | --- | mW | 45°C, 105mA, VEA=0 |
Uitstervingspercentage | Spoedeisende hulp | 8.2 | --- | --- | dB | --- |
Optische isolatie | Iso | 30 | --- | --- | dB | CW, Pop, Tcase=25°C |
Tijd van opkomst / val | --- | - Dat is... | --- | --- | ps | 20% ~ 80%, 9,95 Gfilter |
Straf voor verstrooiing | DP | --- | --- | 1.5 | dB |
20 km. G.652 ((400ps/nm) glasvezel, 9,95 Gbps, ER, Pop, BER=1E-3 |
Invoerimpedantie | ZIN | 45 | --- | 55 | Ohm. | --- |
Monitor PD-stroom | Immuniteit | 0.1 | --- | 2 | mA | CW, Iop,Vr=-5V |
Monitor PD Dark Stroom |
Identificatie | --- | --- | 0.1 | uA | Vea=-5V |
Traceerfout | TE | - Eén.2 | --- | 1.2 | dB |
10log ((Pf@Tc)/Pf@2 5°C)), CW, Immun=constant@25°C, -5 tot 75°C |
Monitor PD Capaciteit |
C | --- | 10 | pF | Vr=-5V, f=1MHz | |
Thermistor Resistentie |
Rth | 4.2 | --- | 4.6 | kΩ | TOP = 45°C |
Thermistorstroom | Ik...TC | 10 | 200 | uA | ||
TEC-stroom | Itec | --- | --- | 0.6 | Een |
Op, Vpp, Top, 20 tot 70°C |
TEC-spanning | Vtec | --- | --- | 1 | V | |
TEC Power | Ptec | --- | --- | 0.4 | W | |
2.5G TraN.B.meters | ||||||
Drempelstroom | Het | --- | 7 | 15 | mA | Tc=45°C |
Efficiëntie van de helling | Zuid-Afrika | 0.15 | mW/mA | CW, If=Ith+20mA, 25°C | ||
0.15 | CW, If=Ith+20mA, -5°C | |||||
0.09 | CW, If=Ith+20mA, 75°C | |||||
Uitgangsvermogen | Po | 3.0 | mW | If=Ith+20mA, 25°C | ||
3.0 | Als=Ith+20mA, -5°C | |||||
1.8 | If=Ith+20mA, 75°C | |||||
Piekgolflengte | L | 1480 | 1490 | 1500 | nm | CW, Iop=Ith+20mA |
Onderdrukking van de zijdelingse modus | SMSR | 35 | --- | --- | dB | CW, Iop=Ith+20m |
Spectrumbreedte (-20dB) | Δλ | 0.2 | 0.75 | nm | CW, Pf=2,5 mW | |
Monitorstroom (PD) | Ik... | 100 | 1000 | uA | CW, If=Ith+20mA | |
LD Vorstspanning | Vf | --- | --- | 2.0 | V | CW, If=Ith+20mA |
Monitor Donkere stroom | Identificatie | --- | --- | 100 | nA | Voor de toepassing van de in punt 5.2.4.1 bedoelde voorschriften moet de in punt 5.2.4.2 bedoelde verpakking worden gebruikt. |
Optische isolatie | Iso | 30 | --- | --- | dB | --- |
Traceerfout | TE | - Eén.5 | --- | 1.5 | dB |
Als=Ith+20mA, -5°C ~ +75°C |
Parameter | Symbool | - Min. | Typus. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid | Notitie |
2.5G ontvanger | ||||||
Operatiegolflengte | L | 1260 | 1270 | 1280 | nm | |
Gevoeligheid |
PSen Tc=25°C |
--- | --- | - 32 | dBm |
2.5Gbps, PRBS=2^31-1, BER<10- 4,ER=8,2 dB, WL=1270nm |
Verzadigingskracht | PSA | -6 | --- | --- | dBm | |
Breek de spanning af | Vbr | 36 | 47 | 55 | V |
Id=10uA met Vcc op TC=- 5°C/25°C75°C |
TIA-toevoerspanning | Vcc | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
Voedingsstroom | Icc | 25 | 34 | 45 | mA | |
Donkere stroom | Identificatie | --- | --- | 150 | nA | Vop=Vbr-3,TC=25°C |
Stroomstroom | Iop | 9 | uA |
Vbr-3,Pin=- 30 dBm, 1270 nm |
||
1.25G-ontvanger | ||||||
Operatiegolflengte | L | 1290 | 1310 | 1330 | nm | |
Gevoeligheid | Sen | --- | --- | - 33 | dBm |
1.25Gb/s,λ=1310nm ER=10, BER=10-10 PRBS=27-1,VR=Vbr-3 |
Verzadigingskracht | PSA | -6 | --- | --- | dBm | |
Breek de spanning af | Vbr | 36 | 47 | 55 | V | Id=10μA |
Donkere stroom | Identificatie | --- | --- | 150 | nA | Vop=Vbr-3,TC=25°C |
TIA-toevoerspanning | Vcc | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | --- |
Voedingsstroom | Icc | 25 | 32 | 40 | mA | --- |
Stroomstroom | Iop | 9 | uA |
Vbr-3V,Pin=-30 dBm, 1310 nm |
||
Optische eigenschappen(TC=25±3°C,Tc=25±3°C, tenzij anders vermeld) | ||||||
Parameter | Symbool | - Min. | Typus. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid | Voorwaarde |
Optisch terugkeerverlies | ORL | --- | --- | - 10 | dB | λ=1490 nm |
--- | --- | - 20 | dB | λ=1310nm | ||
--- | --- | 10 | dB | λ=1577nm | ||
--- | --- | - 20 | dB | λ=1270nm | ||
Optische overspel | Xopt | --- | --- | -45 | dB |
1490 nm interne TX /1310nm RX |
--- | --- | -45 | dB |
1577nm interne TX /1270nm RX |
||
Optische isolatie van externe bron |
Iso | 30 | --- | --- | dB | 1270 nm/1310 nm |
Optische overspel | Xopt | -30 | dB | λ=1577nm |
Kenmerken
Toepassing
Symmetrisch 10G Ethernet passief optisch netwerk PR30 OLT
Contactpersoon: Ophelia Feng
Tel.: +86 15882203619