|
Productdetails:
|
Datasnelheid: | 10.3125Gbps/1.25Gbps | golflengte: | TX1577nm/TX1490nm/RX1270nm/RX1310nm |
---|---|---|---|
Schakelaar: | De Vergaarbak van Sc UPC | Zender: | EML-laser |
Ontvangerstype: | APD | Optische Outputmacht: | <5dBm |
Markeren: | 10G EPON OLT,T1577nm EPON OLT,EPON OLT Triplexer |
10GEPON OLT Triplexer OSA PR30 Symmetrische SC UPC TX1577nm EML 10G TX1490nm 1.25G RX1270nm APD 10.3125G RX1310nm APD 1.25G FTTH FTTX
Absolute maxima (Tc=25°C, tenzij anders vermeld)
Parameter | Symbool | - Min. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid |
Omgekeerde spanning (LD) | VRL | --- | 2 | V |
Voorstroom (LD) | IFL | --- | 150 | mA |
De in punt 3.4.1 vermelde parameters zijn van toepassing op de volgende modellen: | VRMPD | --- | 20 | V |
Fotodiode voorstroom (MPD) | Ik...FMPD | --- | 2 | mA |
Temperatuur van de behuizing | TOP | 0 | +75 | °C |
Bergingstemperatuur | TSTG | -40 | + 85 | °C |
Optisch uitgangsvermogen | Pf | --- | 5 | dBm |
Loodoplostemperatuur (maximaal 10 sec) | TS | --- | 260 | °C |
Optische &Elektrische kenmerken(Tc=25±3°C, tenzij anders vermeld)
Parameter | Symbool | - Min. | Typus. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid | Notitie |
10GTransmitter | ||||||
Snelheid van het signaal van de zender | --- | --- | 10.3125G | --- | --- | --- |
Drempelstroom | Ik...De | --- | --- | 35 | mA | CW, Vm=0V |
Werkstroom | Iop | --- | --- | 120 | mA | Tc=45°C |
Werkspanning | Vop | --- | --- | 2 | V | CW, If=Iop, Vm=0V |
Laserreeksweerstand | Rs | 0.5 | --- | 9 | Ohm. | lop |
Gemiddeld uitgangsvermogen | PAVG | 8.0 | --- | --- | mW |
PR30,Tc=45oC, CW, Iop=110mA@, EA=0v |
EA Centrumpunt Bias Spanning |
Vea | - Twee. | --- | --- | V | --- |
P-P-modulatiespanning (Afdeling EA) |
Vpp | --- | --- | 2.5 | V | --- |
Stroom van de EA-modulator | Ik...EAM | 6 | --- | 45 | mA |
IOP=75mA, VEA=- 0.5V,TOP=45°C |
Monitorstroom | Ik...M | 50 | --- | 2000 | uA | CW,Pf=Iop |
Piekgolflengte | L | 1575 | --- | 1580 | nm | 35°C tot +50°C |
Onderdrukking van de zijdelingse modus | SMSR | 35 | --- | --- | dB | CW, If=Iop, Vm=0V |
Traceerfout | TE | -1 | --- | 1 | dB |
CW,APC Im(25°C) = 2,5mW TE=10log(Po(Tc) /Po( 25°C)) Tc= 0 tot 75°C |
1.25G TraN.B.meters | ||||||
Drempelstroom | Het | --- | 8 | 15 | mA | CW, Tc=25°C |
--- | --- | 40 | mA | CW, Tc=75°C | ||
Uitgangsvermogen | Po | 5.0 | --- | --- | mW |
PR40, CW, Iop=Ith+20mA |
Werkspanning | Vf | --- | --- | 2 | V | CW |
Piekgolflengte | L | 1480 | 1490 | 1500 | nm | CW, Iop=Ith+20mA |
Onderdrukking van de zijdelingse modus | SMSR | 30 | --- | --- | dB | CW, Iop=Ith+20m |
Spektralbreedte (((-20dB) | Δλ | 0.2 | 0.75 | nm | CW,Pf=2,5mW | |
Monitorstroom (PD) | Ik... | 100 | 200 | 1000 | uA | VrMP=5V |
Monitor donkere stroom | Identificatie | - Dat is... | - Dat is... | 10 | pF | VrMP=5V, f=1MHz |
Traceerfout | TE | -1 | --- | 1 | dB |
CW,APC Im(25°C) = 2,5mW TE=10log(Po(Tc) /Po( 25°C)) Tc= 0 tot 75°C |
Kenmerken
Toepassing
Contactpersoon: Ophelia Feng
Tel.: +86 15882203619