Productdetails:
|
Productnaam: | WDM BOSA VAN 1.5G CATV | golflengte: | 1310nm_TX/1550nm_RX |
---|---|---|---|
Datasnelheid: | 1.5G | Werkende Temperaturen. (℃): | 0 -75℃/-20 - 85℃ |
Outputmacht @25℃: | 1.1-2.99mW | Responsivity: | 0.8A/W |
Markeren: | LC APC Vlecht,1550nm Sc-APC Vlecht,Sc van de vezelvlecht |
WDM BOSA LC van 1.5G CATV APC van vergaarbaksc ST FC Vlecht TX 1310nm RX 1550nm
Eigenschappen:
Toepassingen:
Absolute Maximumclassificaties
Parameter | Symbool | Classificaties | Eenheid |
Opslagtemperatuur | Tstg | -40~+85 | ℃ |
Werkende Gevaltemperatuur | Bovenkant | -20~+85 | ℃ |
Omgekeerd Voltage (Monitor PD) | VRD | 20 | V |
Fotodiode Voorwaartse Stroom (Monitor PD) | IFD | 2 | mA |
Lood dat (Temperatuur) soldeert/(Tijd) | - | 260/10 | ℃/Sec |
Omgekeerd Voltage (Analoge PD) | Vrpd | 30 | V |
Voorwaartse Stroom (Analoge PD) | Ifpd | 10 | mA |
Note1: Het overschrijden van om het even wie van deze waarden kan het apparaat onmiddellijk vernietigen
Elektro en Optische Kenmerken – Zender
(If=Ith+20mA, Pf=1mW, SMF (9.5/125µm), Tc=+25+/-2°C, tenzij anders vermeld.)
Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type. | Max. | Eenheid |
Drempelstroom | Ith | bij Tc=25±3℃ | - | 10 | 15 | mA |
Outputmacht (na gekoppeld) | Pf | CW, Iop=Ith+20mA | 1.0 | - | 2.99 | mw |
Hellingsefficiency | Se | CW, Gemiddelde | 0,05 | - | 0,15 | mW/mA |
Werkend Voltage | Vop | CW, Iop=Ith+20mA | - | 1.1 | 1.6 | V |
Piekgolflengte | λc |
CW, Iop=Ith+20mA, Tc= -20~85°C |
1290 | 1310 | 1330 | NM |
De zijverhouding van de Wijzeafschaffing | SMSR |
CW, Iop=Ith+20mA, Tc= -20~85°C |
35 | 40 | - | dB |
Monitorstroom | Imon | CW, Iop=Ith+20mA | 0,1 | - | 1.0 | mA |
Monitor Donkere Stroom | Identiteitskaart | VRD=5V | - | - | 0,1 | μA |
Relatief intensiteitslawaai | - | - | - | - | -145 | dB/Hz |
Optische Isolatie | ISO | - | 30 | - | - | dB |
Het volgen Fout | TE | APC, - 20℃~+85℃ | -1.5 | - | 1.5 | dB |
Stijgings/Daling Tijd | Tr/Tf | Ib=Ith, 20~80% | - | 0,1 | 0,15 | NS |
Elektro/Optische Specificaties – Ontvanger
Parameter | Symbool | Beproevingsomstandigheid | Min. | Type. | Max. | Eenheid |
Werkende Golflengte *Note2 | λ | - | 1500 | 1550 | 1600 | NM |
Actief Gebied | Φ | - | - | 75 | - | μm |
-3dBm bandbreedte | BW | VR = 5V | 2 | - | - | GHz |
Donkere Stroom | Identiteitskaart | VR = 5V | - | - | 1.0 | Na |
Responsivity | R | λ=1550nm | - | 0,80 | - | A/W |
Nota: Kan de ontvangers Werkende Golflengte worden aangepast.
Pin Assignment
Pakketdimensie
Contactpersoon: Ophelia Feng
Tel.: +86 15882203619