|
Productdetails:
|
Type: | 10Gbps compacte SFP+-Zendontvanger | Bitrate (Gbps): | 10Gbps/10Gbps |
---|---|---|---|
Pakket: | CSFP+ | Golflengte (Ch1): | TX12700nm/RX1310nm |
Golflengte (Ch2): | TX1310nm/RX1270nm | Laser/Fotodiode: | Dfb+pin-TIA |
Bereik: | 20km | DOM: | Gesteund |
Sleutelwoorden: | 10G compacte SFP+ 20km | ||
Markeren: | DOM BIDI Zendontvanger,20km BIDI Zendontvanger,10G compacte SFP+ |
10.3Gbps-2-kanaal CSFP+ LC SM Zendontvanger Ch1 TX1270RX1330 Ch2 TX1330RX1270 20km
Beschrijving
De zendontvanger gcs-b2396-b3296-20DC is volgzaam met compacte Kleine vorm-Factor Pluggable (CSFP) MSA-optie 2 voor het Kanaal van 10gbase-LR en van de Vezel, dat twee onafhankelijke tweerichtingskanalen per haven toestaat.
Voor kanaal één, kenmerkt het een zender van 1270nm DFB en 1330n-ontvanger.
Voor kanaal twee, kenmerkt het een zender van 1330nm DFB en 1270nm-ontvanger.
Elk kanaal steunt de productie en de verbinding van 10Gbps omhoog aan 20km over enige wijzevezel met een LC-interface.
Het is met SFP 20 speldschakelaar om heet stopvermogen toe te staan. Geen schade aan c-SFP+ en gastheer schepen in als de module c-SFP+ in een conventionele SFP-contactdoos gestopt is. De digitale kenmerkende functies zijn beschikbaar via een I2C-interface zoals die in MSA sff-8472 worden gespecificeerd.
De zendontvanger is volledig - compatibel systeem met de Compacte Multi-Source Overeenkomst van SFP (MSA) en gediplomeerde CE/RoHS.
Specificaties
Productcategorie | de Zendontvanger van 10G CSFP+ | P/N | Gcs-b2396-b3296-20DC |
Vormfactor | CSFP+ | Type | 2 de haven van BOSA /SFP |
Datasnelheid (CH1/CH2)) | 10Gbps/10Gbps | Steegtelling | 2x (Tx/Rx) |
Bereik | 20km | Schakelaar | LC duplex |
Golflengte (CH1) | TX1270nm/RX1330nm | Golflengte (CH2) | TX1330nm/RX1270 |
Voedingvoltage | (typisch) +3.3V | Machtsconsumptie | ≤ 2.0W |
LD-Type (CH1/CH2) | DFB | PD Type (CH1/CH2) | PIN+TIA |
Zendermacht | -2~ +3dBm | Ontvangersgevoeligheid | < -13dBm=""> |
Uitstervenverhouding | > 3.5dB | Overbelasting | > 0.5dBm |
Machtsbegroting (dB) | 11dB | Digitale Kenmerkend | steun |
Milieu | Het werken: 0 aan 70°C | Garantie | 3 jaar |
Opslag: -40°C aan 85°C | Gewicht | 0.03kg | |
Naleving | de Verbindingen van 10G Ethernet, Volgzaam MSA |
Eigenschappen
Toepassing
Elektro en Optische Kenmerken
Zender Optische Specificaties (0oC < Topr="">oC, 3.13V < Vcc=""> | ||||||
Parameter | Symbool | Min | Type | Maximum | Eenheden | Nota's |
Gemiddelde Lanceringsmacht | Po, Avg | -2 | +3 | dBm | 1 | |
Uitstervenverhouding | ER | 3.5 | ||||
De Golflengte van het outputcentrum | lc |
1260 1320 |
1270 1330 |
1280 1340 |
NM | CH1 CH2 |
De Breedte van het outputspectrum | σl | 1 | NM | -20 dB breedte | ||
De zijverhouding van de Wijzeafschaffing | SMSR | 30 | dB | |||
Relatief Intensiteitslawaai | RIN | -128 | dB/Hz | |||
Gemiddelde Lanceringsmacht van VAN Zender | -30 | dBm |
1. De outputmacht is macht in een single-mode vezel die van 9/125 mm wordt gekoppeld.
Ontvangers Optische Specificaties (0oC < Topr="">oC, 3.13V < Vcc=""> | ||||||
Parameter | Symbool | Min | Type | Maximum | Eenheden | Nota's |
Gevoeligheid bij 10,3 Gb/s | -13 | dBm | 2, Gemiddelde Macht | |||
Ontvangersoverbelasting | PMAX | 0,5 | - | dBm | ||
LOS -- Deasserted | LOSD | - | - | -14 | dBm | Overgang: hoogte aan laag |
LOS -- Beweerd | LOSA | -35 | - | - | dBm | Overgang: laag aan hoogte |
Golflengte van Verrichting | lc |
1320 1260 |
1340 1280 |
NM | CH1 CH2 |
2. Gemeten met gemiddelde macht; BER < 10="">-12 en PRBS 231 - 1.
Elektrokenmerken | ||||||
Parameter | Symbool | Min | Type | Maximum | Eenheden | Nota's |
Van het hoge snelheidssignaal (CML) de Interfacespecificatie | ||||||
Inputdatasnelheid | 10.3125 | Gb/s | ||||
Differentiële Inputimpedantie | Rin | 100 | Ω | |||
Differentiële Gegevensinvoeromvang | 80 | 1000 | mVpp | Intern gekoppeld AC | ||
Outputdatasnelheid | 10.3125 | Gb/s | ||||
Differentiële Outputimpedantie | Verpletter | 100 | Ω | |||
De differentiële Omvang van de Gegevensoutput | 300 | 850 | mVpp | Intern gekoppeld AC | ||
Specificatie de met lage snelheid van de Signaal (LVTTL) Interface | ||||||
Inputhoogspanning | 2.0 | Vcc | V | |||
Input Laag Voltage | GND | 0,8 | V | |||
Outputhoogspanning | 2.0 | Vcc | V | |||
Output Laag Voltage | GND | 0,8 | V |
Contactpersoon: Ophelia Feng
Tel.: +86 15882203619