|
Productdetails:
|
Productnaam: | 1.5G CATV BOSA | golflengte: | 1550nm_TX/1310nm_RX |
---|---|---|---|
Datasnelheid: | 1.5Gbps | Werkende Temperaturen. (℃): | 0 -75℃/-40 - 85℃ |
Outputmacht: | 1 mw | Responsivity: | 0.8A/W |
Markeren: | FC APC Vlecht,WDM APC Vlecht,1310nm Sc-APC Vlecht |
WDM BOSA LC van 1.5G CATV APC van vergaarbaksc ST FC Vlecht TX 1550nm RX 1310nm
Eigenschappen:
Toepassingen:
Absolute Maximumclassificaties
Parameter | Symbool | Classificaties | Eenheid |
Opslagtemperatuur | Tstg | -40~+85 | ℃ |
Werkende Gevaltemperatuur | Bovenkant | -40~+85 | ℃ |
Verrichtings Relatieve Vochtigheid | 85 | % | |
Voorwaartse Stroom (LD) | IFD | 150 | mA |
Monitorpd Omgekeerd Voltage (LD) | VrL | 2 | V |
Monitorpd Omgekeerd Voltage (PD) | VrP | 20 | V |
Monitorpd Omgekeerde Stroom (PD) | IrP | 2 | mA |
PD door:sturen Stroom | IFD | 10 | mA |
PD Omgekeerd Voltage | Vpd | 50 | V |
Het solderen Temperatuur (<10s> | Stemp | 260 | ℃ |
Elektro en Optische Kenmerken – Zender
(If=Ith+20mA, Pf=1mW, SMF (9.5/125µm), Tc=+25+/-2°C, tenzij anders vermeld.)
Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type. | Max. | Eenheid |
Drempelstroom | Ith | CW | — | 8 | 15 | mA |
Outputmacht (na gekoppeld) | Pf | CW, If=Ith+20mA | 0,5 | 1 | 2 | mw |
Werkend Voltage | Vf | CW, Tc=-40~+85℃ | — | — | 1.6 | V |
Hellingsefficiency | Se | CW, Gemiddelde | 0,025 | 0,05 | 0,1 | mW/mA |
Piekgolflengte | λp | CW | 1530 | 1550 | 1570 | NM |
Stijging en Dalingstijd | RT, tf |
Ib=Ith, PL=1.5mW, 20~80% |
— | — | 0,15 | NS |
Monitorstroom (PD) | Im | CW, PL=1.5mW, VRD=1V | 100 | 200 | — | RE |
Donkere Stroom (PD) | Identiteitskaart | VRD=5V | — | — | 10 | Na |
Capacitieve weerstand (PD) | Ct | VRD=10V, f=1MHz | — | 10 | 20 | pF |
Schakelaarherhaalbaarheid | — | — | -1 | — | 1 | dB |
Golflengteisolatie | — | — | 15 | — | — | dB |
Optische Isolatie |
— | Enig Stadium | 30 | — | — |
dB |
— | Dubbel Stadium | 40 | — | — |
Elektro/Optische Specificaties – Ontvanger
Parameter | Symbool | Beproevingsomstandigheid | Min. | Type. | Max. | Eenheid |
De Waaier van de opsporingsgolflengte | λ | - | 1260 | 1575 | NM | |
Actieve Diameter | DA | - | — | 75 | — | μm |
Responsivity |
R |
VR= -5V@1310nm | — | 0,80 | — | A/W |
VR= -5V@1550nm | — | 0,85 | — | A/W | ||
Terugkeerverlies | RL | — | -50 | — | dB | |
Donkere Stroom | Identiteitskaart | VR = 5V | — | 0,1 | 1 | Na |
Capacitieve weerstand | Cp | VR = 5V | — | 0,6 | 0,7 | pF |
Bandbreedte | BW | VR=5V | 2 | — | — | GHz |
Pin Assignment
Pakketdimensie
Contactpersoon: Ophelia Feng
Tel.: +86 15882203619