Productdetails:
|
Omgekeerd Voltage: | <20V | De Macht van de verzadigingsinput: | <10dBm |
---|---|---|---|
Actieve Diameter: | 75μm | Terugkeerverlies: | <-50dB |
Bandbreedte: | >1.5GHz | Capacitieve weerstand: | 0.6pF |
Markeren: | 5G optische Gedeeltelijke montage,TIA Optical Subassembly,3G UPC Vlecht |
APC van de Vlechtfc Sc ST UPC van 2G 3G 5G Fotodiode zonder de optische gedeeltelijke montage ROSA CATV van TIA
Eigenschappen:
Beschrijving:
ROSAs is InGaAs/InP-de modules van de SPELDfotodiode voor vezel optische communicatiesystemen dat worden ontworpen. Deze modules zijn met vlecht, en hebben hoge responsivity, hoge snelheid en lage donkere stroom.
Een fotodiode wordt in een laag capacitieve weerstands coaxiaal die pakket opgezet met één enkele vlecht van de wijzevezel wordt geïntegreerd.
Absolute Maximumclassificaties:
Parameter | Symbool | Min. | Max. | Eenheid |
Opslagtemperatuur | TST | -40 | 100 | ℃ |
Werkende Temperatuur | BOVENKANT | -40 | 85 | ℃ |
Omgekeerd Voltage | VR | - | 20 | V |
De Macht van de verzadigingsinput | SPELD | - | 10 | dBm |
Het solderen Temperatuur/Tijd | Ts/t | - | 260/10 | °C/S |
Elektro en Optische Kenmerken:
(Vr=5V, Tc=+25°C, tenzij anders vermeld.)
Parameter | Symbool | Beproevingsomstandigheid | Min. | Type. | Max. | Eenheid |
De Waaier van de opsporingsgolflengte | λ | - | 1100 | - | 1650 | NM |
Actieve Diameter | DA | - | - | 75 | - | μm |
Responsivity |
R |
VR= -5V@1310nm | 0,80 | 0,85 | - | A/W |
VR= -5V@1550nm | 0,85 | 0,90 | - | A/W | ||
Terugkeerverlies | RL | - | - | - | -50 | dB |
Donkere Stroom | Identiteitskaart | VR = 5V | - | 0,15 | 1 | Na |
Capacitieve weerstand | Cp | VR = 5V | - | 0,6 | 0,7 | pF |
Bandbreedte | BW | VR=5V | 1.5 | - | - | GHz |
IMD2 | CSO | λ=1310nm | - | -75 | -70 |
dBc |
Pin Assignment:
De Dimensie van het vlechtpakket:
Contactpersoon: Ophelia Feng
Tel.: +86 15882203619