Productdetails:
|
Productnaam: | 10G EML TOSA | Golflengte (NM): | 1550nm |
---|---|---|---|
Werkende Temperaturen. (℃): | 0 -75℃/-40 - 85℃ | Outputmacht @25℃: | >3.2mW |
Voorwaartse stroom: | <125ma> | Sleutelwoorden: | 10G 1550nm EML TOSA |
Markeren: | 1550nm optische Gedeeltelijke montage,10G optische Gedeeltelijke montage,Optische TOSA LC |
LC TOSA 1550nm EML 10G SONET SDH Datatelecom
Absolute Maximumclassificaties
(Tc=25±3℃, tenzij anders vermeld)
Parameter | Symbool | Min. | Type | Max. | Eenheid |
Opslagtemperatuur | Tstg | -40 | - | 85 | ℃ |
Werkende Gevaltemperatuur | Bovenkant | 0 | - | 70 | ℃ |
Omgekeerd Voltage (LD) | VRL | - | - | 2 | V |
Modulator Omgekeerd Voltage | VMR | - | - | 5 | V |
De modulator door:sturen Voltage | VMF | - | - | 1 | V |
Fotodiode Omgekeerd Voltage | VRPD | - | - | 20 | V |
De fotodiode door:sturen Voltage | VFPD | - | - | 0,8 | V |
Voorwaartse Stroom (LD) | IFL | - | - | 125 | mA |
Lood dat (Temperatuur) soldeert/(Tijd) | - | - | - | 260/10 | ℃/Sec |
Thermo-elektrische Koelere Stroom | ITEC | - | - | 0,6 | A |
Thermo-elektrisch Koeler Voltage | VTEC | - | - | 1 | V |
Thermistorvoltage | VTh | - | - | 5 | V |
Thermistorstroom | ITh | - | - | 2 | mA |
(Thermistor) Resistance@25 ℃ | RTh | - | 10 | - | KΩ |
Thermistorb constante | B | 3800 | - | 4000 | V |
EA (van EAM) centrum-Punt Bias Voltage | VEA | - | -0.8 | - | V |
(EAM) P-P Modulation Voltage | Vp-p | - | 2.2 | - | V |
Zender
(Tenzij anders gespecificeerd, worden de bestekken hieronder bepaald bij TC=25±3℃)
Parameter | Symbool | Min. | Type. | Max. | Eenheid | Nota |
Output Optische Macht | Pf | 3.2 | - | - | mw | CW, Iop= 70 mA, 50℃, Vea =0V |
Drempelstroom | Ith | - | - | 30 | mA | CW |
Centrumgolflengte | λc | 1530.8 | - | 1564.2 | NM | CW, 50℃, Iop =70 mA, |
Spectrumbreedte (- 20dB) | △λ | - | - | 1.0 | NM | CW, Iop =70 mA |
Zijwijzeafschaffing Verhouding |
SMSR | 35 | - | - | dB | CW, Iop = 70mA |
Werkend Voltage | Vop | - | 1.2 | 1.8 | V | CW, Iop= 70mA, 50℃, Vea =0V |
Monitorstroom | Imon | 0,5 | - | 1.5 | mA | CW, Iop= 70mA, 50℃, Vea =0V |
Monitor Donkere Stroom | Identiteitskaart | - | - | 100 | Na | Vrd=5V |
Het volgen Fout | TE | -1 | - | 1 | dB | 0℃/+25℃, +25℃/+70℃ |
TOSA-Pakketoverzicht:
Contactpersoon: Ophelia Feng
Tel.: +86 15882203619