|
Productdetails:
|
Productnaam: | TOSA CWDM | Datasnelheid: | 2.5G |
---|---|---|---|
golflengte: | 1270nm aan 1610nm | Werkende Temperaturen.: | -20~+85℃ |
Outputmacht: | 2.5mW | Werkend voltage: | <1.6V |
Markeren: | TOSA Pigtail,DFB Pigtail,DFB Pigtail |
CWDM DFB TOSA Pigtail Receptacle FC SC APC UPC Analooglaser 1.25G 2.5G 1270nm tot 1610nm CATV
Beschrijving
De TOSA-Cxxxx-DFB-2.5G-SCAPC-A-serie zijn 1270nm~1610nm InGaAsP/InP CWDM MQW-DFB laserdiodemodules ontworpen voor communicatiesystemen.Deze modules hebben een lage drempelwaarde en een hoge prestatie bij hoge temperatuur, die ideaal geschikt zijn voor analoge CWDM-toepassingen voor optische microgolftransmissie.
Een laserdiode is gemonteerd in een coaxial pakket geïntegreerd met een single-mode vezel pigtail, een isolator en een InGaAs monitor PD.
Informatie over bestellingen
Deel nr. |
PakketReeks |
Type pin | Isolator | Verbinding |
RF Bandbreedte |
GTT-27130ASA1G | Een | LD-Pin-1 | Eenmalige fase | SC/APC | < 2 GHz |
GTT-33120BFA2G | B. | LD-Pin-2 | Eenmalige fase | FC/APC | < 2 GHz |
GTT-39130CSA1G | C | LD-Pin-1 | Eenmalige fase | SC/APC | < 2 GHz |
GTT-43130DT1G | D | LD-Pin-1 | Eenmalige fase | ST/PC | < 2 GHz |
GTT-49120EFA2G2 | E | LD-Pin-2 | Tweestap | FC/APC | < 2 GHz |
GTT-55130DF1G | D | LD-Pin-1 | Eenmalige fase | FC/PC | < 2 GHz |
GTT-57130CFA1G2 | C | LD-Pin-1 | Tweestap | FC/APC | < 2 GHz |
GTT-59120DF2G | D | LD-Pin-2 | Eenmalige fase | FC/PC | < 2 GHz |
GTT-61120CFA1G2 | C | LD-Pin-1 | Tweestap | FC/APC | < 2 GHz |
* Opmerking 1: Voor meer informatie over bestellingen, zie de nomenclatuur en neem contact met ons op.
Absolute maximale ratings:
Parameter | Symbool | Ratings | Eenheid |
Bergingstemperatuur | Tstg | -40~+100 | °C |
Temperatuur van de behuizing | Hoogte | -20~+85 | °C |
Voorstroom (LD) | Als | 120 | mA |
Omgekeerde spanning (LD) | VrL | 2 | V |
Omgekeerde spanning (PD) | VrP | 10 | V |
Soldeertemperatuur (< 10 s) | Stempel | 260 | °C |
*Opmerking2: een overschrijding van een van deze waarden kan het apparaat onmiddellijk vernietigen.
Elektrische en optische kenmerken:
(Po=3mW, SMF, Tc=+25°C, tenzij anders vermeld.)
Parameter | Symbool | Voorwaarde | - Min. | Typus. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid |
Drempelstroom | Het | CW | — | 12 | — | mA |
CW, Tc=85°C | — | 35 | — | |||
Uitgangsvermogen (Na koppeling) |
Po | CW, If=Ith+20mA | 1 | 2.5 | 3 | mW |
Werkspanning | Vf | CW, Tc=-20~+85°C | — | — | 1.6 | V |
Efficiëntie van de helling | Zuid-Afrika | CW, 1290 nm tot 1310 nm | 0.15 | — | — | mW/mA |
CW, 1330 nm tot 1390 nm | 0.14 | mW/mA | ||||
CW,1410 nm tot 1470 nm | 0.13 | mW/mA | ||||
CW, 1470 nm tot 1550 nm | 0.12 | — | — | mW/mA | ||
CW, 1570 nm tot 1610 nm | 0.11 | — | — | mW/mA | ||
Waallengte | LC | CW | LC- 7 | LC | LC+7 | nm |
Spectrumbreedte | Δλ | CW, -20 dB, Tc=-20~+85°C | — | 0.1 | 1 | nm |
Waallengtemperatuur Coëfficiëntie |
— | CW, T-20~+85°C | — | 0.09 | 0.12 | nm/°C |
Verhouding van zijdelingse onderdrukking | SMSR | CW, Tc=-20~+85°C | 30 | 40 | — | dB |
Traceerfout | ∆Pf | In stand ((@Pf=3mW ((25°C))), CW,TC=-20~+85°C |
-1 | — | 1 | dB |
Opkomst/valtijden | tR, tF | 0.1 | N.B. | |||
Relatieve geluidsintensiviteit*Noot 3 | RIN | CW | — | — | -145 | dB/Hz |
Monitorstroom | Ik... | CW, VrP=5V, Tc=-20~+85°C | 75 | — | 750 | uA |
Monitor Donkere stroom | Identificatie | CW, Vrp=5V | — | — | 200 | nA |
Monitorcapaciteit | C | Vrp=5V, f=1MHz | — | — | 10 | pF |
Herhaalbaarheid van verbindingen | — | -1 | — | 1 | dB | |
Optische isolatie | — | Eenmalige fase | 30 | — | — | dB |
— | Tweestap | 40 | — | — |
Afmetingen van de verpakking: *Noot4, 5, 6
* Opmerking 4: PIN-richting en lasermarkering kunnen worden aangepast.
*Noot5: Voor de verpakkingsreeks D kunnen de afmetingen (A) van de klemringen en de grootte van de boor (B) worden geselecteerd.Gelieve bij de bestelling van de verpakkingsreeks D het gedetailleerde type aan te geven.
Vaste kaarttype | A (mm) | B(mm) |
D | 16 | 12 |
D-S | 17 | 12.7 |
* Opmerking 6: Voor de verpakkingsreeks B wordt de fixierkaart door de klant zelf bevestigd.
Contactpersoon: Ophelia Feng
Tel.: +86 15882203619