Productdetails:
|
Productnaam: | 10G EPON ONU PX30 BOSA | LD/PT: | Dfb+apd-TIA |
---|---|---|---|
Afstand: | 20km | Datasnelheid: | Tx1.25G/Rx10G |
Golflengte (NM): | 1310nm_Tx/1577nm_Rx | Werkende Temperaturen. (℃): | 0 -75℃/-40 - 85℃ |
Outputmacht @25℃: | >1.8mW | Gevoeligheid @25℃: | < -30dBm=""> |
Sleutelwoorden: | 10G EPON ONU, PX30 BOSA, SC-VLECHT | ||
Markeren: | 10G EPON ONU,EPON ONU BOSA,10G APD |
APC UPC van Sc van 10GEPON ONU BOSA PRX30 Asymmetrische vlecht TX 1310nm DFB 1.25G 1G RX 1577nm APD 10G 10.3125G FTTH FTTX
Keur de regeling van het laserlassen goed
Punt om toepassing te richten
Hoge optische isolatie
Hoge gevoeligheid apd-TIA
Het werk temperatuur: 0~75℃ of -40~85℃
Insteeksc BOSA
Volgzaam met gr. - 468
Absolute Maximumclassificaties:
Punt | Symbool | Eenheid | Min | Maximum | Nota |
Opslagtemperatuur | TSTG | ℃ | -40 | +85 | |
Werkende (omringende) Temperatuur | TOPR | ℃ | 0 | +75 | |
Leveringsvoltage | VCC | V | -0.5 | 4.5 | |
Lood het Solderen Temperatuur (Max10-seconde) |
TS | ℃ | - | 260 | |
Voorwaartse Stroom (LD) | IFLD | mA | - | 150 | |
Omgekeerd Voltage (LD) | VRLD | V | - | 2 | |
Voorwaartse Stroom (MPD) | IFMPD | mA | - | 2 | |
Omgekeerd Voltage (MPD) | VRMPD | V | - | 20 | |
Voorwaartse Stroom (PD) | IFPD | mA | - | 10 | |
Omgekeerd Voltage (PD) | VRPD | V | - | 20 |
Zender Elektro-optische Kenmerken (TC=25°C, CW)
Punt | Symbool | Beproevingsomstandigheid | Min. | Type. | Max. | Eenheid |
Drempelstroom | ITH | TC=25℃ | - | -- | 15 | mA |
TC= 0~75℃, | - | -- | 40 | |||
Voorwaarts Voltage | VF | PF=PF (Min), TC =25℃ | - | - | 1.5 | V |
Optische Outputmacht | Pf | CW, @ITH+20mA, 25℃, knikt vrij | 1.8 | - | - | mw |
Optische Outputmacht | Pf | CW, @ITH+20mA, 0~75℃, | 1.1 | mw | ||
Optische Outputmacht | Pf | of volgens klantenbehoeften | mw | |||
Centrumgolflengte | λC | CW, TC=0~75℃, TX; 1310nm | 1270 | 1310 | 1360 | NM |
Monitorstroom | IM | CW, Pf=Ith+20mA, VRMPD=1.5V, Tc=25C, |
100 | - | 900 | RE |
De optische tolerantie van het Terugkeerverlies | ORLT | Getest bij 1270nm or1310nm | - | - | 12 | dB |
Het volgen Fout | ΔPf/Pf | 0~75℃, CW, Pf (Ith+20mA) @IM greep |
-1.5 | - | +1.5 | dB |
Ontvangers Elektro-optische Kenmerken (TC=25°C, Vcc=3.3V)
Punt | Symbool | Beproevingsomstandigheid | Min. | Type. | Max. | Eenheid |
Leveringsstroom | ICC | Volgens AAN selectie, zal de waaier verschillend zijn | - | - | - | mA |
Verrichtingsgolflengte | λ | RX: 1577nm | 1575 | 1577 | 1580 | NM |
Verzadigingsmacht | PSAT | Tc=0~75℃, (Test bij 10.3125Gbps BER van PRBS31 ER=6dB<10e-3> |
-8 | - | - | dBm |
Gevoeligheid | Sen | Tc=0~75℃, (Test bij 10.31252Gbps PRBS31 ER=6dB BER<10e-3> |
- | -30 | dBm | |
Optisch Terugkeerverlies | ORL | λ=1577nm | 20 | - | - | dB |
Optische Overspraak | XTALK | 1270nm/1577nm of 1310nm/1577nm |
40 | - | dB |
Afmetingsoverzicht
Contactpersoon: Ophelia Feng
Tel.: +86 15882203619