|
Productdetails:
|
Productnaam: | Productnaam | LD/PT: | Dfb+apd-TIA |
---|---|---|---|
Afstand: | 20km | Datasnelheid: | Tx10G/Rx10G |
Golflengte (NM): | 1270nm_Tx/1577nm_Rx | Werkende Temperaturen. (℃): | -40- 85℃ |
Outputmacht @25℃: | 2.5 - 6,0 mw | Gevoeligheid @25℃: | < -30dBm=""> |
Sleutelwoorden: | XGXPON ONU BOSA, DFB/APD-Sc, APC/UPC-Vlecht | ||
Markeren: | XGSPON ONU BOSA,De Vlecht van XGSPON ONU,Sc-Vlecht 20km |
APC UPC van Sc van XGSPON ONU BOSA vlechtvergaarbak TX 1270nm 9.953G 10G DFB RX 1577nm APD 9.953G 10G FTTH FTTX
Eigenschappen
Beschrijvingen
Absolute Maximumclassificaties (Tc=25±3℃, tenzij anders vermeld)
Parameter | Symbool | Min. | Max. | Eenheid | ||||||||||||||
Opslagtemperatuur | Tstg | -40 | 85 | ℃ | ||||||||||||||
Werkende Gevaltemperatuur | Bovenkant | -40 | 85 | ℃ | ||||||||||||||
Omgekeerd Voltage (LD) | VRL | - | 2 | V | ||||||||||||||
Omgekeerd Voltage (MPD) | VRD | - | 15 | V | ||||||||||||||
Fotodiode Voorwaartse Stroom (MPD) | IFD | - | 10 | mA | ||||||||||||||
Voorwaartse Stroom (LD) | ALS I | - | 150 | mA | ||||||||||||||
Lood die (Temperatuur) solderen/(Tijd) | - | - | 260/10 | ℃/Sec | ||||||||||||||
Parameter | Symbool | Min. | Type. | Max. | Eenheid | Nota | ||||||||||||
Output Optische Macht | Pf | 2.5 | - | 6.0 | mw | CW, Iop= Ith+20mA, | ||||||||||||
Drempelstroom | Ith | - | 8 | 15 | mA | CW, Tc=25℃ | ||||||||||||
- | - | 45 | mA | CW, Tc=-40~85℃ | ||||||||||||||
Centrumgolflengte | λc | 1260 | 1270 | 1280 | NM | CW, Iop=Ith+20mA Tc=-40~85℃ |
||||||||||||
Zijwijzeafschaffing Verhouding |
SMSR | 35 | - | - | dB | CW, Pop=Ith+20mA | ||||||||||||
Spectrumbreedte (- 20dB) | △λ | - | - | 1.0 | NM | CW, Pop=Ith+20mA | ||||||||||||
Werkend Voltage | Vop | - | 1.2 | 1.7 | V | CW, Iop=Ith+20mA | ||||||||||||
Monitorstroom | Imon | 0,1 | - | 1.0 | mA | Gelijkstroom, Iop=Ith+20mA, | ||||||||||||
Stijgings/Daling tijd | Tr/Tf | - | - | 50 | ps | 20%-80% | ||||||||||||
Monitor Donkere Stroom | Identiteitskaart | - | - | 100 | Na | Vrd=5V | ||||||||||||
PD Capacitieve weerstand | Ct | - | 5 | 7 | pF | Vrd= 5V@1MHz | ||||||||||||
Het volgen Fout | TE | -1.5 | - | 1.5 | dB | APC, -40℃/+25℃, +25℃/+85℃ |
||||||||||||
Parameter | Symbool | Min. | Type. | Max. | Eenheid | Voorwaarde | ||||||||||||
Werkende Golflengte | λ | 1575 | 1577 | 1580 | NM | Tc=-40℃ aan 85℃ | ||||||||||||
Leveringsvoltage | Vcc | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | Tc=-40℃ aan 85℃ | ||||||||||||
TIA Supply Current | Icc | - | 27 | 45 | mA | Vcc=3.3V | ||||||||||||
Gevoeligheid | Sen | - | - | -30 | dBm | λ=1577nm, 9.95Gbps PRBS=2^31-1, ER≥ 8dB, ber≤10-3, vbr-3V, CW |
||||||||||||
Analysevoltage | Vbr | 25 | 33 | 45 | V | I=10uA | ||||||||||||
Overbelastingsmacht | Pol. | -7 | - | - | dBm | λ=1577nm, 9.95Gbps PRBS=2^31-1, ER≥ 8dB, ber≤10-3, vbr-3V, CW |
||||||||||||
Optisch Terugkeerverlies | ORL | - | - | -20 | dB | λ=1577nm | ||||||||||||
Optische Overspraak van Interne Laser |
Xopt | - | - | -40 | dB | 1270nm/1577nm | ||||||||||||
Donkere Stroom | Identiteitskaart | - | - | 100 | Na | TC =25℃ | ||||||||||||
Rxfilter specification@1260~1560nm |
Isolatie | 35 | dB | 1260~1560nm | ||||||||||||||
Rxfilter specification@1595~1660nm |
Isolatie | 35 | - | - | dB | 1595~1660nm | ||||||||||||
Rxfilter specification@1575~1580nm |
Isolatie | - | - | 0,35 | dB |
1575~1580nm |
Contactpersoon: Ophelia Feng
Tel.: +86 15882203619