Productdetails:
|
Productnaam: | GEPON ONU BOSA PX20 | Pakket: | DFB +pin-TIA |
---|---|---|---|
Afstand: | 20km | Datasnelheid (Gbps): | 2.5G/1.25G |
golflengte: | TX1310nm/RX1490nm | Werkende Temperaturen. (℃): | -20~85℃ |
Outputmacht @25℃: | 1.6 - 3.5mW | Gevoeligheid @25℃: | < -29=""> |
Sleutelwoorden: | GEPON ONU BOSA, APC van Sc UPC Vlecht | ||
Markeren: | PX20 GEPON ONU,BOSA GEPON ONU,De Vlecht van Sc UPC |
APC van Sc UPC van GEPON ONU BOSA PX20 de SPELD 1.25G 1G FTTH FTTX van vriespunt RX 1490nm van de vlechtvergaarbak TX 1310nm
BESCHRIJVING
Dit BOSA is een hoge prestaties optische gedeeltelijke montage in enige vezel door 1310nm-zender en 1490nm-ontvanger te gebruiken.
De zendersectie gebruikt veelvoudige quantum de laser ondersteunende goed een uitbarsting-wijze van 1310nm DFB verrichting. De ontvangerssectie gebruikt a-aan-Blik in een lange diode van de golflengtespeld en een Super transimpedanceversterker die van 2.5Gbps wordt gebouwd.
ABSOLUTE MAXIMUMclassificaties
Punt | Eenheid | Min | Maximum | Nota |
Voorwaartse Stroom voor LD | mA | -- | 120 | |
Omgekeerd Voltage voor LD | V | -- | 2 | |
Voorwaartse Stroom voor MPD | mA | -- | 2 | |
Omgekeerd Voltage voor MPD | V | -- | 15 | |
Optische Macht voor Rx | dBm | 5 | -- | |
APD door:sturen Stroom | mA | -- | 2 | |
De Omgekeerde Stroom van APD | mA | -- | 3 | |
Het Omgekeerde Voltage van APD | V | Vbr | ||
TIA Supply Voltage | V | -0.4 | 4 | |
Werkende Temperaturen | °C | -5 | 75 | |
Opslagtemperatuur | °C | -40 | 85 | |
Opslag Relatieve Vochtigheid | % | -- | 85 | |
De Temperatuur van de soldeerselterugvloeiing | °C | -- | 260 | (*1) |
(*1): het solderen door ijzer en 10 seconden op lood
Zender Elektro-optische Kenmerken (TC=25°C, CW)
Punt | Symbool | Beproevingsomstandigheid | Min. | Type. | Max. | Eenheid |
Drempelstroom | Ith | Tc=25°C | -- | 10 | 15 | mA |
Tc=-5~75°C | 1 | -- | 50 | mA | ||
Optische Outputmacht (*2) | Pf | If=Ith+20mA, Tc=25°C | 1.6 | -- | 3.5 | mw |
If=Ith+20mA, Tc=-5~ 75°C | 1.0 | -- | -- | mw | ||
Hellingsefficiency | η | If=Ith+20mA, Tc=25°C | 0,08 | -- | 0,175 | mW/mA |
If=Ith+20mA, Tc=-5~ 75°C | 0,05 | -- | -- | mW/mA | ||
Voorwaartse Stroom | Als | Pf=2.5mW, Tc=-5~75°C | -- | -- | 70 | mA |
Voorwaarts Voltage | Vf | If=Ith+20mA | -- | 1.1 | 1.5 | V |
Stijgings/Daling Tijd | RT /tf | 20%~80% | -- | 0,1 | 0,2 | NS |
Centrale Golflengte | lc | If=Ith+20mA, Tc=25°C | 1300 | 1310 | 1320 | NM |
If=Ith+20mA, Tc=-5~75°C | 1290 | -- | 1330 | NM | ||
Spectrumbreedte (RMS) | Dl | If=Ith+20mA, Tc=-5~75°C | -- | 0,32 | 1.0 | NM |
De zijverhouding van de Wijzeafschaffing | SMSR | If=Ith+20mA, Tc=-5~75°C | 30 | -- | -- | dB |
Monitorstroom | Im | If=Ith+20mA, Tc=-5~75°C | 100 | -- | 1000 | mA |
Monitor Donkere Stroom | Identiteitskaart | Vrp=5V | -- | -- | 100 | Na |
Monitorcapacitieve weerstand | C | Vrp=5V, f=1MHz | 4 | -- | 15 | pF |
Het volgen Fout (*3) | TE | Tc=-5~ 75°C | -1.5 | -- | 1.5 | dB |
(*2): Gelanceerd in 9/125mm SMF
(*3): DPf=10x logboek (Pf (Tc) /Pf (25°C)), Im greep (@Pf=2mW, 25°C)
Ontvangers Elektro-optische Kenmerken (TC=25°C, Vcc=3.3V)
Punt | Symbool | Beproevingsomstandigheid | Min. | Type. | Max. | Eenheid | ||||||
Leveringsvoltage | Vcc | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |||||||
Leveringsstroom | Icc | Geen ladingen | -- | 20 | 24 | mA | ||||||
Werkende Golflengte | l | Tc=-5~75°C | 1480 | -- | 1500 | NM | ||||||
Gevoeligheid | Sen | 2.5Gbps, PRBS23, ER=10dB, BER=10E-10, RL=50Ω, NRZ | -- | -- | -29.5 | dBm | ||||||
Overbelasting | OL | -7.0 | -- | -- | dBm | |||||||
Outputimpedantie | Verpletter | Enig eind | 40 | -- | 60 | Ω | ||||||
Differentieel Outputvoltage | Vpp | 100Ω differentiële lading, 2.5Gbps | -- | -- | 1000 | mV | ||||||
Donkere Stroom | Identiteitskaart | Vcc=3.3V, geen input | -- | -- | 150 | Na | ||||||
Optisch Terugkeerverlies | ORL1310 | 1310nm | -- | -- | -15 | dB | ||||||
ORL1490 | 1490nm | -- | -- | -20 | dB | |||||||
Optische Overspraak | X-bespreking | 1310nm/1490nm | -- | -- | -47 | dB | ||||||
Optische Isolatie van Externe Bron | ISO1 | l=1441~1450nm | 25 | -- | -- | dB | ||||||
l=1530~1539nm | ||||||||||||
ISO2 | l=1260~1440nm | 35 | -- | -- | dB | |||||||
l=1540~1625nm | ||||||||||||
Parameter | Symbool | Min. | Type. | Max. | Eenheid | Nota | ||||||
De Diameter van het wijzegebied | 8 | 9 | 10 | mm | ||||||||
Gladdingsdiameter | 123 | 125 | 127 | mm | ||||||||
Verlies van de vezel het Macrokromming | 0,05 | dB | Straal 16mm | |||||||||
Het optische Verlies van de Schakelaartoevoeging | -- | -- | 0,4 | dB | SC/UPC schakelaar | |||||||
Vezel Buigende Straal | 25 | -- | -- | mm | ||||||||
Vezeldiameter | 0,8 | 0,9 | 1.0 | mm | ||||||||
Vezellengte | 210 | -- | 250 | mm | L | |||||||
De Temperatuur van de vezelverrichting | 75 | -- | -- | °C | ||||||||
Trekkrachtkracht bij LD-de Assemblage | 30 | -- | -- | Kgw | ||||||||
Trekkrachtkracht bij APD-de Assemblage | 15 | -- | -- | Kgw | ||||||||
Scheerbeurtsterkte bij het X-Y Lassen | 30 | -- | -- | Kgw | ||||||||
Spanningskracht op Vezelvlecht | 10 | -- | -- | N |
(*4): De overeenstemming van het het eindgezicht van de schakelaarvezel met ipc-8497-1
Afmetingsoverzicht
Contactpersoon: Ophelia Feng
Tel.: +86 15882203619