Productdetails:
|
Gegevensoverdrachtssnelheid: | 10Gb/s | Centrumgolflengte: | TX1550nm/RX1490nm |
---|---|---|---|
Schakelaartype: | LC/SC vergaarbak | Zendertype: | EML |
Ontvangerstype: | Speld | Optische Outputmacht: | >2.8mW |
Gevoeligheid: | <-25> | Sleutelwoorden: | 10Gbps BOSA T1550nm R1490nm, 10G BOSA EMLPIN |
Markeren: | RX1490nm Optische Gedeeltelijke montage,TX1550nm Optische Gedeeltelijke montage,10G WDM |
WDM BOSA TX1550nm EML/RX1490nm van Sc van 10Gbps LC SPELDT Tweerichtings Optische Gedeeltelijke montage
Beschrijving
Bosa-t1550eml-r1490pin-10g-lc-REC van GIGAOPTO wordt ontworpen voor datacommunicatie, ondersteunend 10Gb/s-datasnelheid. De zenderpartij gebruikt een laser van 1550nm EML. De ontvangerspartij gebruikt een 1490nm-SPELD met TIA.
Absolute Maximumclassificaties (Tc=25℃)
Parameter | Symbool | Min. | Max. | Eenheid |
Omgekeerd Voltage (LD) | VRL | - | 2 | V |
Voorwaartse Stroom (LD) | ALS I | - | 150 | mA |
Voorwaartse Stroom (MPD) | IFD | - | 10 | mA |
Werkende Gevaltemperatuur | BOVENKANT | 0 | 75 | ℃ |
Opslagtemperatuur | TSTG | -40 | +85 | ℃ |
Lood het Solderen Temperatuur (Maximum10sec) | TS | - | 260 | ℃ |
NTC-Stroom | INTC | 5 | V | |
NTC-Voltage | VNTC | 2 | mA | |
TEC-Stroom | ITEC | -0.96 | 0,96 | A |
TEC-Voltage | VTEC | -1.29 | 1.29 | V |
Weerstand (Standaard10kω@25℃) | Rth | 9.5 | 10.5 | KΩ |
B constant van Rth | B | 3800 | 4000 | K |
Optische & Elektrokenmerken
Parameter | Symbool | Min. | Type. | Max. | Eenheid | Beproevingsomstandigheid |
Zender (TC=25±3℃) | ||||||
Drempelstroom | Ith | - | - | 20 | mA | CW |
Laser Vastgestelde Temperatuur | Tld | 40 | 45 | 50 | ℃ | |
Optische Outputmacht | Pf | 2.8 | - | - | mw |
CW, Iop= 60 mA, Tld= 45℃, VEA=0V |
Werkend Voltage | Vop | - | 1.2 | 1.6 | V | CW, Iop=Ith+20mA |
Centrumgolflengte | λc | 1470 | 1490 | 1510 | NM |
Iop= 60 mA, Tld= 45℃, VEA=0V |
Monitorstroom | Imon | 50 | - | 1500 | μA | Iop= 60 mA, Tld= 45℃ |
SMSR | - | 35 | - | - | dB |
Iop= 60 mA, Tld= 45℃, VEA=0V |
Het volgen Fout (CW) | TE | -1.0 | - | 1.0 | dB | 0℃/+45℃, +45℃/+75℃ |
Ontvanger (TC=25±3℃) | ||||||
Leveringsvoltage | VCC | 2.97 | 3.3 | 3.6 | V | |
Analysevoltage | VBR | 27 | 33 | 45 | V | Id=10μA, Vcc weg |
Leveringsstroom | Icc | - | 27 | 43 | mA | Gelijkstroom |
Optische Golflengte | λ | 1470 | 1490 | 1510 | NM | |
Gevoeligheid | Sen | - | - | -25.5 | dBm |
λ=1490nm, PRBS=2^31-1, BER=10-12, ER=10dB, @10Gbps |
Verzadigingsmacht | Psat | -6 | - | - | dBm | |
PD Responsivity | R | 0,65 | - | - | A/W | λ=1490nm, CW |
Eigenschappen
Toepassing
Norm
Overzichtstekening (Eenheid: mm)
Contactpersoon: Ophelia Feng
Tel.: +86 15882203619