Productdetails:
|
Snelheid: | 10Gb/s | golflengte: | Tx1330nm/Rx1270nm |
---|---|---|---|
Interface: | LC/SC vergaarbak | Lasertype: | DFB |
PD Type: | Speld | Gevoeligheid: | >-16dBm |
Optische Outputmacht: | 0,8 aan 1.6mW | Sleutelwoorden: | 10G T1330nm R1270nm BOSA, de SPELD van DFB 1270nm |
Markeren: | 10Gbps optische Gedeeltelijke montage,WDM Optische Gedeeltelijke montage,TX1330nmlc Sc |
WDM TX1330nm DFB/RX1270nm van BOSA 10Gbps de Tweerichtings Optische Gedeeltelijke montage van SPELDlc Sc
Beschrijving
Bosa-t1330dfb-r1270pin-10g-lc-REC van GIGAOPTO wordt ontworpen voor datacommunicatie. De zenderpartij gebruikt een laser van 1330nm DFB. De ontvangerspartij gebruikt een 1270nm-SPELD met TIA. Een WDM filter kan 1270nm ingevoerd licht de outputlicht van and1330 scheiden NM.
Absolute Maximumclassificaties (Tc=25℃, tenzij anders vermeld)
Parameter | Symbool | Min. | Max. | Eenheid |
Omgekeerd Voltage (LD) | VRL | - | 2 | V |
Omgekeerd Voltage (MPD) | VRD | - | 15 | V |
Voorwaartse Stroom (MPD) | IFD | - | 2 | mA |
TIA Operating Voltage | VCC | 3.0 | 3.6 | V |
Werkende Gevaltemperatuur | Bovenkant | -40 | +85 | ℃ |
Opslagtemperatuur | TSTG | -40 | +85 | ℃ |
Lood het Solderen Temperatuur (Maximum10sec) | TS | - | 260 | ℃ |
LD aan-kan Kracht trekken | - | 30 | - | Kgf |
PD aan-kan Kracht trekken | - | 15 | - | Kgf |
Scheerbeurtkracht | - | 30 | - | Kgf |
ESD | 500 | - | - | - |
Optische en Elektrokenmerken
Parameter | Symbool | Min. | Type. | Max. | Eenheid | Beproevingsomstandigheid |
Zender (TC=25±3℃) | ||||||
Drempelstroom | Ith | - | 8 | 15 | mA | CW, TC =25℃ |
- | - | 30 | CW, TC=85℃ | |||
Optische Outputmacht | Pf | 0,8 | - | 1.6 | mw | CW, Iop=35mA, Tc=25℃ |
Werkend Voltage | Vop | - | 1.2 | 1.6 | V | CW, Iop=Ith+20mA |
Stijgings/Daling Tijd | RT /Tf | - | - | 120 | ps |
PF=5.0mW, Uitstervenverhouding >10dB, 20%-80%, zonder filter |
Centrumgolflengte | λ | 1320 | 1330 | 1340 | NM | Iop=30mA, Tc=25℃ |
Spectrumbreedte (- 20dB) | Δλ | - | - | 1 | NM |
Iop= 30mA, TC=-40℃~85℃ |
Monitorstroom | Im | 100 | - | 1000 | μA | CW, Iop= 35mA |
SMSR | - | 30 | 35 | - | dB |
Iop=30mA, TC=-40℃~85℃ |
Monitor Donkere Stroom | Identiteitskaart | - | - | 100 | Na | Vrd=5V |
PD Capacitieve weerstand | C | - | 3 | 10 | pF | Vrd= 5V@f =1MHz |
Het volgen Fout (CW) | TE | -1.5 | - | 1.5 | dB |
CW, - 40℃/+85℃, Montior huidige greep @ Iop=35mA |
Ontvanger (TC=25±3℃) | ||||||
Leveringsvoltage | VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | CW |
Leveringsstroom | Icc | 15 | 27 | 39 | mA | Vcc=3.3V |
Optische Golflengte | λ | 1250 | 1270 | 1290 | NM | CW |
Gevoeligheid | Sen. | - | - | -16 | dBm |
λ=1270nm, PRBS=2^31-1, BER=10-12, ER=10dB, @10Gbps |
Verzadigingsmacht | Psat | 0 | - | - | dBm | |
PD Responsivity | R | 0,7 | - | - | A/W | CW, λ=1270nm |
Eigenschappen
Toepassing
Normen
Overzichtstekening (Eenheid: mm)
Contactpersoon: Ophelia Feng
Tel.: +86 15882203619