Productdetails:
|
Productnaam: | De Zendontvanger van XGPON OLT XFP | Vormfactor: | XFP |
---|---|---|---|
ODN-Klasse: | N2a | Datasnelheid: | TX9.953G/RX2.488G |
golflengte: | TX1577nm/RX1270nm | Schakelaar: | De Vergaarbak van Sc UPC |
Zender/Ontvanger: | EML+APD | Diagnostiek: | Gesteund |
Sleutelwoorden: | De Zendontvangermodule van XGPON OLT N2a XFP | ||
Markeren: | de Zendontvangermodule van 2.488G XFP,de Zendontvangermodule van 1577nm XFP,XGPON OLT |
De Zendontvanger van xg-PON OLT XFP
Volgzaam met itu-t G.987.2, Klasse N2a
Enige vezel wdml Zendontvanger met Sc-Vergaarbak
9.953Gb/s neerstraalverbinding en 2.488Gb/s-opstraalverbinding
RoHS, Ce, FCC, BEREIK
Beschrijving
De de Zendontvangermodule wordt van gtx-sgta2-20DCC XGPON OLT van Gigaopto ontworpen voor de optische lijnterminal (OLT) van XGPON-Toepassingen met binnen stroomopwaarts 9.953Gbps in stroomafwaarts en 2.488Gbps. Het is een hoge prestatiesmodule voor enige vezelmededelingen door 1577 ononderbroken-wijzezender en 1270nm-uitbarsting-wijze ontvanger te gebruiken.
De zendersectie wendt een laser van EML aan 1577nm en is een klasse 1 laser volgzaam volgens Internationale Veiligheidsnorm CEI-60825-1. De ontvangerssectie wendt een geïntegreerde 1270nm-detectorvoorversterker (IDP) opgezet in een optische kopbal en een het beperken post-versterker IC aan.
Het keurt XFP-Pakket met SC/UPC-vergaarbakschakelaar goed. De voeding is enig Voltage +3,3.
De digitale diagnostiekfuncties zijn beschikbaar, zoals die in sff-8472 worden gespecificeerd, wat toezicht in real time op het de zendontvangertemperatuur, laser bias huidige, optische macht, de ontvangen optische macht en voltage van de zendontvangerlevering verstrekt.
Specificatie
Product | XGPON OLT XFP | Verpakking | XFP |
Type | XGPON OLT | ODN-Klasse | N2a |
Afstand | 20km | Interface | Simplex - Sc UPC |
Productcategorie | PON-Zendontvanger | Diagnostiek | Gesteund |
Compatibel Merk | Generisch | Milieu | Het werken: 0°C aan 70°C |
Garantie | 36-maand | opslag: - 40~85°C | |
Gegevens Rate Downstream | 9.953Gbps | Gegevens Rate Upstream | 2.488Gbps |
Golflengte (TX) | 1577nm | Golflengte (RX) | 1270nm |
Machtsconsumptie | <1> | Totaal aanbodstroom | <500ma> |
TX optische Component | De laser van DFB EML | RX optische Component | APD |
TX macht (dBm) | 4~8dBm | Rxgevoeligheid | < -29=""> |
Uitstervenverhouding | >8.2dB | Overbelasting | >-9.0dBm |
Protocollen | INF-8077i, itu-t G.987.2 |
Eigenschappen
Toepassing
Normen
Het opdracht geven van tot Informatie van onze Zendontvangers van XGPON OLT
P/N | Beschrijving | Vormfactor | Gegevenssnelheid (Gb/s) | Golflengte (NM) | Klasse | Tx/Rx Type | Txmacht | Rxgevoeligheid | Interface | Temperatuur |
Gts-sgta2-20DCB | De Zendontvanger van xg-PON OLT | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5°C aan 70°C |
Gts-sgta2-20DCC | De Zendontvanger van xg-PON OLT | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5°C aan 70°C |
Gtx-sgta2-20DCB | De Zendontvanger van xg-PON OLT | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5°C aan 70°C |
Gtx-sgta2-20DCC | De Zendontvanger van xg-PON OLT | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5°C aan 70°C |
Contactpersoon: Ophelia Feng
Tel.: +86 15882203619