Productdetails:
|
Productnaam: | De Zendontvanger van XGPON OLT SFP+ | Type: | XG-PON OLT |
---|---|---|---|
ODN: | N1 Klasse | Datasnelheid: | TX9.953Gbps/RX2.488Gbps |
golflengte: | 1577nm_Tx/1270nm_Rx | Schakelaar: | Sc |
Componenten: | EML+APD | DDM: | Gesteund |
Sleutelwoorden: | De Zendontvanger van XGPON OLT N1 SFP+ | ||
Markeren: | UPC GPON SFP Zendontvanger,de Zendontvanger van 1270nm GPON SFP,De Module van SMF SFP+ |
De Zendontvanger van xg-PON OLT SFP+
Volgzaam met itu-t G.987.2, Klasse N1
Enige vezel tweerichtingszendontvanger
9.953Gb/s stroomafwaarts en 2.488Gb/s stroomopwaarts
RoHS, Ce, FCC, BEREIK
Beschrijving
De de Zendontvangermodule wordt van GTS-SGTA2-20DCB_XGPON OLT N1 SFP+ SCUPC van Gigaopto ontworpen voor de optische lijnterminal (OLT) van XGPON-Toepassingen tot 20km met binnen stroomopwaarts 9.953Gbps in stroomafwaarts en 2.488Gbps.
De zendersectie wendt een laser van EML aan 1577nm en is een klasse 1 laser volgzaam volgens Internationale Veiligheidsnorm CEI-60825-1. De ontvangerssectie wendt een geïntegreerde 1270nm-detectorvoorversterker (IDP) opgezet in een optische kopbal en een het beperken post-versterker IC aan.
De optische interface is SC/UPC-vergaarbak. Het keurt SFP+-Pakket goed. De voeding is enig Voltage +3,3.
Het is volledig volgzaam met SFP+ MSA, sff-8432, sff-8472, itu-t G.987.2 en RoHS-normen.
Specificatie
Productnaam | XG-PON OLT SFP | Vormfactor | SFP+ |
Type | XG-PON OLT | ODN | N1 Klasse |
De Afstand van de vezelverbinding | 20km | Schakelaartype | Simplex - Sc |
Productcategorie | PON SFP | DDM | Gesteund |
Verenigbaarheid | Generisch | Milieu | Het werken: -5°C aan 70°C |
Garantietijd | 3 jaar | opslag: - 40~85°C | |
TX datasnelheid | 9.953Gb/s | RX datasnelheid | 2.488Gb/s |
Golflengte (TX) | 1577nm | Golflengte (RX) | 1270nm |
Machtsconsumptie | <1> | Totaal aanbodstroom | <550ma> |
TX component | DFB EML | RX component | APD |
TX outputmacht (dBm) | 2~6dBm | Rxgevoeligheid | < -27=""> |
Uitstervenverhouding | >8.2dB | Overbelasting | >-7.0dBm |
Protocollen | ITU-T G.987.2, SFF-8472 |
Eigenschappen:
Toepassing
Norm
Het opdracht geven van tot Informatie van onze Zendontvangers van XGPON OLT:
P/N | Beschrijving | Vormfactor | Datasnelheid (Gb/s) | Golflengte (NM) | Klasse | Tx/Rx Type | Txmacht | Rxgevoeligheid | Interface | Temperatuur |
Gts-sgta2-20DCB | De Zendontvanger van xg-PON OLT | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5°C aan 70°C |
Gts-sgta2-20DCC | De Zendontvanger van xg-PON OLT | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5°C aan 70°C |
Gtx-sgta2-20DCB | De Zendontvanger van xg-PON OLT | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5°C aan 70°C |
Gtx-sgta2-20DCC | De Zendontvanger van xg-PON OLT | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5°C aan 70°C |
Contactpersoon: Ophelia Feng
Tel.: +86 15882203619