Productdetails:
|
Productcategorie: | De Module van PON SFP | Type: | XGS-PON ONU |
---|---|---|---|
Vormtype: | SFP+ | Datasnelheid: | 9.953Gbps |
golflengte: | 1270nm_Tx/1577nm_Rx | Schakelaar: | Simplexsc/apc |
Componenten: | DFB+APD | DDM: | Gesteund |
Sleutelwoorden: | De Zendontvangermodule SC/APC van xgs-PON ONU SFP+ | ||
Markeren: | 9.953GBPS XGS PON ONU,1270NM XGS PON ONU,1577nm XGSPON ONU |
Optische de Zendontvangersfp+ Module van xgs-PON ONU
Volgzaam met itu-TG.9807, SC/APC-Vergaarbak
Enige vezel tweerichtingszendontvanger
Symmetrische 9.953Gb/s stroomopwaarts & stroomafwaarts bitrate
RoHS, Ce, FCC, BEREIK
Beschrijving
Deze APC van Sc van GTS-PGUAA-20DC_XGSPON ONU SFP+ optische zendontvangermodule wordt ontworpen voor xgs-PON transmissieverbinding omhoog met 20km via een simplexsc/apc-schakelaar. De module neemt symmetrische de uitbarsting-wijze van 9.953Gbps 1270nm zender en de ononderbroken-wijzeontvanger op van 9.953Gbps 1577nm.
Een geïntegreerde WDM koppeling kan 1270nm-inputlicht en 1577nm-outputlicht scheiden. Het metaalpakket waarborgt uitstekende EMI en EMC kenmerken, die totaal aan internationale relevante normen voldoen.
Het keurt SFP+-Pakket goed. De voeding is enig Voltage +3,3. Het is volledig volgzaam met SFP+ MSA, sff-8472 en RoHS-normen.
Specificatie
Productnaam | De Module van xgs-PON ONU SFP | Verpakking | SFP+ |
Type | XGS-PON ONU | Datasnelheid (Gb/s) | 9.953G |
Kabelafstand | 20km | Interface/Pools | Simplex - SC/APC |
Productcategorie | PON SFP | DDMI | Ja |
Verenigbaarheid | Generisch | Werkende Gevaltemperatuur | -5 aan 70°C |
Garantietijd | van 3 jaar | -40~85°C | |
Datasnelheid TX | 9.953Gbps | Datasnelheid RX | 9.953Gbps |
Golflengte (TX) | 1270nm | Golflengte (RX) | 1577nm |
Machtsconsumptie | <1> | Totaal aanbodstroom | <450ma> |
Zender | DFB-Laser | Ontvanger | APD |
TX macht (dBm) | 4~9dBm | Rxgevoeligheid | < -28=""> |
Uitstervenverhouding | >6.0dB | Overbelasting | >-8dBm |
Protocollen | SFF-8074i, itu-t G.9807, SFF 8472, RoHS |
Het opdracht geven van tot Informatie
Deel. Nr | Specificaties | |||||
Pakket | Datasnelheid | P_DOWN | LOS/SD | Temperaturen. | Bereik | |
(Gbps) | (Speld 9) | (Speld 8) | (°C) | (km) | ||
Gts-pguaa-20DCJ | SFP+ | Tx 9,953/Rx 9,953 | Met | BR | -5~70 | 20 |
Gts-pguaa-20DCK | SFP+ | Tx 9,953/Rx 9,953 | Zonder | BR | -5~70 | 20 |
Gts-pguaa-20DIJ | SFP+ | Tx 9,953/Rx 9,953 | Met | BR | -40~85 | 20 |
Gts-pguaa-20DIK | SFP+ | Tx 9,953/Rx 9,953 | Zonder | BR | -40~85 | 20 |
Gts-pguaa-20DCM | SFP+ | Tx 9,953/Rx 9,953 | Met | LOS | -5~70 | 20 |
Gts-pguaa-20DCN | SFP+ | Tx 9,953/Rx 9,953 | Zonder | LOS | -5~70 | 20 |
Gts-pguaa-20DIM | SFP+ | Tx 9,953/Rx 9,953 | Met | LOS | -40~85 | 20 |
Gts-pguaa-20DIN | SFP+ | Tx 9,953/Rx 9,953 | Zonder | LOS | -40~85 | 20 |
Eigenschappen
Toepassing
Normen
Pakketoverzicht
De afmetingen zijn in millimeter. Alle afmetingen zijn ±0.1mm tenzij anders gespecificeerd. (Eenheid: mm)
Contactpersoon: Ophelia Feng
Tel.: +86 15882203619