|
Productdetails:
|
Puntnaam: | De Zendontvanger van GPON ONU | Vormtype: | SFF 2x10 |
---|---|---|---|
Categorie: | Klasse B+ | Bitrate: | Tx-1.244g/rx-2.488G |
Golflengte (TX/RX): | 1310nm/1490nm | Kabelafstand: | 20km |
Schakelaar: | SC/APC vlecht | DDM/DOM: | Gesteund |
Sleutelwoorden: | De Zendontvangersc/apc vlecht van GPON ONU B+ SFF 2x10 | ||
Markeren: | GPON-de Module van Vlechtsc,2x10 de Module van vlechtsc,Sc-apc Module |
De Klasse B+ van GPON ONU
Uitbarsting TX 1310nm 1.244G/RX 1490nm 2.488G
SC/APC vlechtschakelaar
RoHSnaleving
Beschrijving
Van de de Klassenb+ GPON ONU SFF 2x10 SCAPC Vlecht van gtf-agu12-20DC van Gigaopto de de zendontvangermodule wordt ontworpen voor lage kostenp2mp FTTx toepassingen. Het kan de Klassenb+ ODN toepassing volledig steunen door de norm en itu-t G.984.2 amendent-2006 wordt gespecificeerd die van itu-t G.984.2.
De zendontvanger van GPON wordt ONU verpakt van kleine vormfactor 2x10 met Sc-APC vlechtschakelaar.
De module bestaat uit één ongekoelde DFB Laser van 1310nm, één InGaAs-voorversterker en een WDM filter in een hoog-geïntegreerde optische gedeeltelijke montage. Het brengt 1.244Gbps bij 1310nm op uitbarstingswijze over en ontvangt 2.488Gbps bij 1490nm op ononderbroken wijze.
De module verstrekt digitale kenmerkende informatie van zijn exploitatievoorwaarden en status, met inbegrip van het overbrengen van macht, laser bias stroom, moduletemperatuur, en leveringsvoltage. Kaliberbepaling en alarm/waarschuwings de drempelgegevens worden geschreven en in het interne geheugen (EEPROM) opgeslagen.
Elke de zendontvangermodule heeft van GPON SFP het bemonsteren test onder de meeste beroemde merken van routers, schakelaars, servers gedaan.
Specificatie
Producttype | De Module van GPON ONU | Categorie | Klasse B+ |
Pakket/Technologie | SFF 2x10 | Machtsvoltage | +3.3V |
Schakelaar | Sc-APC Vlecht | Max Cable Distance | 20km |
DOM/DDM | gebouwd in gebrek | Media Type | G.652 SMF |
Garantietijd | 3 jaar | Werkende Temperatuur | Commercieel /Industrial |
Bitrate (TX) | 1.244Gbps | Bitrate (RX) | 2.488Gbps |
Golflengte (TX) | 1310nm | Golflengte (RX) | 1490nm |
Machtsconsumptie | <1> | Totaal aanbodstroom | 300mA |
LD-Type | DFB | PD Type | APD |
TX macht | +0.5~+5.0dBm | Rxgevoeligheid | < -28=""> |
Uitstervenverhouding | >10dB | Overbelasting | >-8dBm |
Protocollen | SFF 8472, RoHS, itu-t G.984.2 |
Het opdracht geven van tot Informatie
Artikelnummer | Specificaties | ||||
Pakket | TX uitbarstingswijze | Temperatuur | Bereik | DDM | |
(°C) | (km) | ||||
Gtf-agu12-20DCL | SFF 2x10 | Low Level laat TX toe | -5~70 | 20 | Y |
Gtf-agu12-20DCH | SFF 2x10 | Het hoge niveau laat TX toe | -5~70 | 20 | Y |
Gtf-agu12-20DIL | SFF 2x10 | Low Level laat TX toe | -40~85 | 20 | Y |
Gtf-agu12-20DIH | SFF 2x10 | Het hoge niveau laat TX toe | -40~85 | 20 | Y |
Eigenschappen
Toepassing
Normen
Pakketoverzicht
Voor meer Zendontvangers van GPON ONU SFP, gelieve te verwijzen naar de volgende vorm
De Zendontvangerreeks van GPON ONU (Datasnelheid tx-1.244g/rx-2.488G, Golflengte: TX1310nm/RX1490nm, Klasse B+, DFB+APD)
P/N | Vormfactor | Datasnelheid (Gb/s) | Golflengte (NM) | Txmacht | Rxgevoeligheid | Interface | Temperatuur |
Gtf-sgu12-20DC | SFF 2x10 | Tx-1.244g/rx-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | Com. |
Gtf-sgu12-20DI | SFF 2x10 | Tx-1.244g/rx-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | Ind. |
Gtf-ugu12-20DC | SFF 2x10 | Tx-1.244g/rx-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC vlecht | Com. |
Gtf-ugu12-20DI | SFF 2x10 | Tx-1.244g/rx-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC vlecht | Ind. |
Gtf-agu12-20DC | SFF 2x10 | Tx-1.244g/rx-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC vlecht | Com. |
Gtf-agu12-20DI | SFF 2x10 | Tx-1.244g/rx-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC vlecht | Ind. |
Gts-sgu12-20DC | SFP | Tx-1.244g/rx-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | Com. |
Gts-sgu12-20DI | SFP | Tx-1.244g/rx-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | Ind. |
Gts-pgu12-20DC | SFP | Tx-1.244g/rx-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC | Com. |
Gts-pgu12-20DI | SFP | Tx-1.244g/rx-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC | Ind. |
Gts-bgu12-20DC | SFP | Tx-1.244g/rx-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | LC/APC | Com. |
Gts-bgu12-20DI | SFP | Tx-1.244g/rx-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | LC/APC | Ind. |
Contactpersoon: Ophelia Feng
Tel.: +86 15882203619